martes, 22 de diciembre de 2020

Mayores derrotas en casa

Racing Club Ferrol (0-3) Atlético Baleares (2B, 06 de Octubre de 2019)

Segunda División / Segunda División B o Tercera División antigua / Tercera División Actual


  1. Temp 1951/52 (2D): Racing (3-7) Real Racing Club
  2. Temp 1948/49 (2D): Racing (1-5) CD Málaga
  3. Temp 1969/70 (2D): Racing (1-5) CD Málaga
  4. Temp 1966/67 (2D): Racing (0-4) Real Oviedo
  5. Temp 1971/72 (2D): Racing (0-4) Elche CF
  6. Temp 1978/79 (2D): Racing (0-4) Cádiz CF
  7. Temp 2009/10 (2B): Racing (0-4) CF Palencia
  8. Temp 1959/60 (2D): Racing (2-5) RCD La Coruña
  9. Temp 1949/50 (2D): Racing (2-5) Sporting
  10. Temp 1961/62 (3D): Racing (1-4) Lugo
  11. Temp 1957/58 (2D): Racing (1-4) Real Racing Club
  12. Temp 1954/55 (2D): Racing (1-4) Real Zaragoza
  13. Temp 1979/80 (2B): Racing (1-4) Langreo
  14. Temp 1993/94 (2B): Racing (1-4) UD Salamanca
  15. Temp 1995/96 (2B): Racing (1-4) Mensajero
  16. Temp 2004/05 (2D): Racing (1-4) Gimnastic de Tarragona
  17. Temp 2024/25 (2D): Racing (1-4) Albacete Balompié
  18. Temp 1954/55 (2D): Racing (0-3) Real Oviedo
  19. Temp 1959/60 (2D): Racing (0-3) Real Racing Club
  20. Temp 1971/72 (2D): Racing (0-3) Cultural y Deportiva Leonesa
  21. Temp 1982/83 (2B): Racing (0-3) Logroñés
  22. Temp 1983/84 (2B): Racing (0-3) Alavés
  23. Temp 1983/84 (2B): Racing (0-3) Andorra CF
  24. Temp 1983/84 (2B): Racing (0-3) Sporting “B”
  25. Temp 1985/86 (3D): Racing (0-3) Viveiro
  26. Temp 2002/03 (2D): Racing (0-3) Real Murcia
  27. Temp 2005/06 (2D): Racing (0-3) Recreativo
  28. Temp 2005/06 (2D): Racing (0-3) Lorca Deportiva
  29. Temp 2017/18 (2B): Racing (0-3) Celta “B”
  30. Temp 2017/18 (2B): Racing (0-3) Talavera de la Reina
  31. Temp 2019/20 (2B): Racing (0-3) Atlético Baleares
  32. Temp 2019/20 (2B): Racing (0-3) Rayo Majadahonda
  33. Temp 1948/49 (2D): Racing (2-4) Castellón
  34. Temp 1942/43 (2D): Racing (2-4) Real Valladolid
  35. Temp 1949/50 (2D): Racing (2-4) Real Racing Club
  36. Temp 2008/09 (2B): Racing (2-4) Real Sociedad “B”
  37. Temp 1957/58 (2D): Racing (1-3) Sabadell
  38. Temp 1940/41 (2D): Racing (1-3) Sporting
  39. Edición 1946 COPA (1ºR): Racing (1-3) Real Madrid
  40. Temp 1958/59 (2D): Racing (1-3) Real Valladolid
  41. Edición 1960 COPA (1/16): Racing (1-3) FC Barcelona
  42. Edición 1970/71 COPA (1/16): Racing (1-3) Athletic Club
  43. Temp 1978/79 (2D): Racing (1-3) Getafe Deportivo
  44. Temp 1981/82 (2B): Racing (1-3) Andorra CF
  45. Temp 1983/84 (2B): Racing (1-3) Logroñés
  46. Edición 1983/84 COPA (2ªR): Racing (1-3) Arosa
  47. Temp 1984/85 (3D): Racing (1-3) Ourense
  48. Edición 1992/93 COPA (3ªR): Racing (1-3) Badajoz
  49. Edición 1996/97 COPA (2ªR): Racing (1-3) Celta
  50. Temp 2000/01 (2D): Racing (1-3) Compostela
  51. Temp 2001/02 (2D): Racing (1-3) Córdoba
  52. Temp 2003/04 (2B): Racing (1-3) Gimnástica de Torrelavega
  53. Temp 2004/05 (2D): Racing (1-3) Lleida
  54. Temp 2005/06 (2D): Racing (1-3) Numancia
  55. Temp 2007/08 (2D): Racing (1-3) Numancia
  56. Temp 2007/08 (2D): Racing (1-3) Granada 74
  57. Temp 2009/10 (2B): Racing (1-3) Mirandés
  58. Temp 2017/18 (2B): Racing (1-3) RM Castilla
  59. Temp 2021/22 (1ªRFEF): Racing (1-3) Zamora CF





También nos puedes seguir en nuestro grupo de Facebook y en Twitter

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Temporada 2024/25 - LaLiga Hypermotion (Segunda División)

Clasificacion Segunda División LaLiga Hypermotion 24/25 También nos puedes seguir en nuestro grupo de  Facebook  y en  Twitter