Jornada 43
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Levante UD | 79 | 22 | 13 | 7 |
2 | ![]() | Elche CF | 77 | 22 | 11 | 9 |
3 | ![]() | Real Oviedo | 75 | 21 | 12 | 9 |
4 | ![]() | CD Mirandés | 75 | 22 | 9 | 11 |
5 | ![]() | Racing | 71 | 20 | 11 | 11 |
6 | ![]() | UD Almería | 69 | 19 | 12 | 11 |
7 | ![]() | Granada CF | 65 | 18 | 11 | 13 |
8 | ![]() | SD Huesca | 64 | 18 | 10 | 14 |
9 | ![]() | SD Eibar | 58 | 15 | 13 | 14 |
10 | ![]() | Albacete | 58 | 15 | 13 | 14 |
11 | ![]() | Sporting Gijón | 56 | 14 | 14 | 14 |
12 | ![]() | Burgos CF | 55 | 15 | 10 | 17 |
13 | ![]() | Cádiz CF | 55 | 14 | 13 | 15 |
14 | ![]() | Córdoba CF | 55 | 14 | 13 | 15 |
15 | ![]() | RC Deportivo | 53 | 13 | 14 | 15 |
16 | ![]() | Málaga CF | 53 | 12 | 17 | 13 |
17 | ![]() | CD Castellón | 53 | 14 | 11 | 17 |
18 | ![]() | R Zaragoza | 51 | 13 | 12 | 17 |
19 | ![]() | CD Eldense | 45 | 11 | 12 | 19 |
20 | ![]() | CD Tenerife | 36 | 8 | 12 | 22 |
21 | ![]() | Racing Ferrol | 30 | 6 | 12 | 24 |
22 | ![]() | FC Cartagena | 23 | 6 | 5 | 31 |
Siguetuliga.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario