martes, 22 de diciembre de 2020

Mayores victorias a domicilio

SD Compostela (0-5)  Racing Club Ferrol (Liga 2ª División, 04 de Febrero de 2001)


Segunda División / Segunda División B o Tercera División antigua / Tercera División Actual

  1. Temp 1962/63 (3D): Club Bueu (0-7) Racing
  2. Temp 1991/92 (3D): Coruxo (0-7) Racing
  3. Temp 1960/61 (3D): Fabril SD (0-6) Racing
  4. Temp 1962/63 (3D): Viveiro (0-6) Racing
  5. Edición 1994/95 COPA (1ºR): Bergantiños (0-6) Racing
  6. Temp 1943/44 (3D): Club Lemos (1-6) Racing
  7. Temp 1992/93 (2B): Real Aranjuez (1-6) Racing
  8. Temp 2004/05 (2D): UD Almería (1-6) Racing
  9. Temp 1960/61 (3D): Falvia (0-5) Racing
  10. Temp 1991/92 (3D): Cultural de León (0-5) Racing
  11. Temp 2000/01 (2D): Compostela (0-5) Racing
  12. Temp 2012/13 (3D): Villalonga (0-5) Racing
  13. Temp 2018/19 (3D): Choco (0-5) Racing
  14. Temp 1965/66 (3D): Gran Peña (2-6) Racing
  15. Temp 1939/40 (2D): Real Avilés (2-6) Racing
  16. Temp 1963/64 (3D): Arosa (1-5) Racing
  17. Temp 1963/64 (3D): Arsenal (1-5) Racing
  18. Temp 1963/64 (3D): Alondras (1-5) Racing
  19. Temp 1966/67 (2D): Osasuna (1-5) Racing
  20. Temp 1963/64 (3D): Gran Peña (1-5) Racing
  21. Temp 1960/61 (3D): Marín (1-5) Racing
  22. Temp 1965/66 (3D): Rápido de Bouzas (1-5) Racing
  23. Temp 1993/94 (2B): CyD Leonesa (1-5) Racing
  24. Temp 2010/11 (3D): Cultural Areas (1-5) Racing
  25. Temp 1965/66 (3D): Arenteiro (0-4) Racing
  26. Temp 1965/66 (3D): Arosa (0-4) Racing
  27. Temp 1965/66 (3D): Brigantium (0-4) Racing
  28. Temp 1961/62 (3D): Marín (0-4) Racing
  29. Temp 1965/66 (3D): Compostela (0-4) Racing
  30. Temp 1985/86 (3D): San Martiño (0-4) Racing
  31. Temp 1990/91 (3D): Meirás (0-4) Racing
  32. Edición 1993/94 COPA (2ºR): Endesa As Pontes (0-4) Racing
  33. Temp 1995/96 (2B): Lugo (0-4) Racing
  34. Temp 1995/96 (2B): Moscardó (0-4) Racing
  35. Temp 1995/96 (2B): Santa Ana (0-4) Racing
  36. Temp 1999/00 (2B): Gimnástica Segoviana (0-4) Racing
  37. Edición 2002/03 COPA (1/32): Salamanca (0-4) Racing
  38. Temp 2010/11 (3D): Villalonga (0-4) Racing
  39. Temp 2010/11 (3D): Narón (0-4) Racing
  40. Temp 2018/19 (3D): Arenteiro (0-4) Racing
  41. Temp 1963/64 (3D): Coruxo (2-5) Racing
  42. Temp 2008/09 (2B): Sporting “B” (2-5) Racing
  43. Temp 2019/20 (2B): Las Rozas (2-5) Racing
  44. Temp 1960/61 (3D): Arsenal (1-4) Racing
  45. Temp 1963/64 (3D): Marín (1-4) Racing
  46. Temp 1947/48 (2D): Real Murcia (1-4) Racing
  47. Temp 1961/62 (3D): Club Santiago (1-4) Racing
  48. Temp 1939/40 (2D): Real Valladolid (1-4) Racing
  49. Temp 1962/63 (3D): Coruxo (1-4) Racing
  50. Temp 1960/61 (3D): Choco (1-4) Racing
  51. Temp 1961/62 (3D): Choco (1-4) Racing
  52. Temp 1962/63 (3D): Gran Peña (1-4) Racing
  53. Temp 1964/65 (3D): Lugo (1-4) Racing
  54. Temp 1991/92 (3D): Gran Peña (1-4) Racing
  55. Temp 1994/95 (2B): Almería CF (1-4) Racing
  56. Temp 2001/02 (2D): Real Jaén (1-4) Racing
  57. Temp 2011/12 (3D): Betanzos (1-4) Racing
  58. Temp 2012/13 (3D): Narón BP (1-4) Racing
  59. Temp 2015/16 (2B): Peña Sport (1-4) Racing
  60. Temp 2016/17 (2B): Arandina (1-4) Racing

 



También nos puedes seguir en nuestro grupo de Facebook y en Twitter

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Temporada 2023/24 - LaLiga Hypermotion (Segunda División)

Clasificacion Segunda División LaLiga Hypermotion 2023/24 También nos puedes seguir en nuestro grupo de  Facebook  y en  Twitter